Lugar de origem: | China |
Marca: | DEZHEN |
Certificação: | ROHS/FCC/ISO 9000 |
Número do modelo: | DZ-101H-1000W-vip |
Quantidade de ordem mínima: | 1pcs |
---|---|
Preço: | negotiation |
Detalhes da embalagem: | Embalado na caixa em primeiro lugar, e reforçado então com a caixa de madeira para a embalagem exter |
Tempo de entrega: | 15 dias de trabalho após receberam seu pagamento |
Termos de pagamento: | T/T. |
Habilidade da fonte: | 100 PCS por o mês |
Bloqueando o raio: | 50-500M segundo a força de sinal específica | Nome do produto: | jammer do veículo/jammer da bomba |
---|---|---|---|
High Power Jammer: | RF 1000w potência de saída | ajuste o modelo do jammer: | Controle de fio |
Consumo de Energia: | 2700w | ||
Realçar: | jammer do telefone celular do poder superior,Jammer do telefone do poder superior |
Jammer do veículo do comboio do VIP do poder superior, 20-500MHZ freqüências completas, jammer da bomba
Descrição:
1. Especificação técnica
Canal | Escala de freqüência | Potência de saída |
CH1 | 500-1000 megahertz | dBm 50 |
CH2 | 1000-1500 megahertz | dBm 50 |
CH3 | 1500-2000 megahertz | dBm 50 |
CH4 | 2000-2500 megahertz | dBm 50 |
CH5 | 2500-3000 megahertz | dBm 50 |
CH6 | 20-80 megahertz | dBm 50 |
CH7 | 80-200 megahertz | dBm 51,3 |
CH8 | 200-500 megahertz | dBm 51,3 |
CH9 | 851-894 megahertz | dBm 51,3 |
CH10 | 925-960 megahertz | dBm 51,3 |
CH11 | 1805-1990 megahertz | dBm 51,3 |
CH12 | 2110-2170 megahertz | dBm 51,3 |
CH13 | 2400-2500 megahertz | dBm 50 |
Fonte de alimentação: AC220V Bloqueando o raio: 50-500M segundo a força de sinal do ambiente | ||
Consumo de potência: peso do anfitrião 3900W: 79.5Kg Tamanho do anfitrião (L× H× W): : 660× 480× 520 milímetros Peso da fonte de alimentação: tamanho da fonte de alimentação 49.3Kg: 466× 385× 420 milímetros | ||
Umidade: 30%-95% temp de trabalho: -10 a +55 graus Celsius |
2. Característica técnica
3. Porto de conexão
20-500MHZ, usando o DDS que bloqueia a tecnologia para fazer a freqüência que ajusta-se mais precisa
Com todas as faixas do sinal do móbil, e cada faixa 100 watts para manter a grande distância.
Altamente eficiência potência de saída, raio de bloqueio longo
Lento comece acima o projeto do circuito fazer o dispositivo trabalhar estàvel.
Aperfeiçoe a proteção de auto:
Sobre a protecção contra o calor – proteção térmica
Sobre a proteção atual
Proteção da alta tensão da entrada e da baixa tensão
Proteção de VSWR: contra incluir do falta-fósforo da antena aberto e procurar um caminho mais curto
Waterproof, proteção contra para chover
Especificações:
Relação da saída | Faixa do protetor da freqüência | RF potência de saída | Potência de saída/canal |
CH1 | 725-770 megahertz | 50.2dBm | 23,1 dBm/30KHz (minuto) |
CH2 | 2620-2690MHz | dBm 48,4 | 20,4 dBm/30KHz (minuto) |
CH3 | 851-894 megahertz | dBm 50,3 | 23.0dBm/30KHz (minuto) |
CH4 | 1805-1880 megahertz | 48.7dBm | 18,2 dBm/30KHz (minuto) |
CH5 | 1930-1990 megahertz | dBm 49,9 | 21,6 dBm/30KHz (minuto) |
CH6 | 2110-2170MHZ | dBm 48,2 | 21,9 dBm/30KHz (minuto) |
CH7 | 450-470 megahertz | 50.1dBm | 21,9 dBm/30KHz (minuto) |
CH8 | 925-960 megahertz | 49.4dBm | 21,3 dBm/30KHz (minuto) |
CH9 | 2400-2483 megahertz | 48.0dBm | 20,5 dBm/30KHz (minuto) |
CH10 | 20-500 megahertz | 47.9dBm | 17.3dBm/30KHz (minuto) |
Fonte de alimentação: AC220V que protege a área: 100-300M @ de acordo com a densidade de sinal da rede móvel | |||
Consumo de potência: peso 2700W: tamanho 37.8Kg (× do vento do × do comprimento alto): 500×500×370mm | |||
Umidade: 30%-95% temperatura running: -20 a +55 graus Célsio |
Vantagens competitivas:
1. com bom sistema de refrigeração, pode operar-se por muitos tempos.
2. Usando a tecnologia digital da interferência, supressão eficaz total do espectro do alvo.
3. projeto independente do módulo. Cada módulo pode separar o interruptor, desmonta. Assim é conveniente para a manutenção e a actualização.
4. Use o controle prendido. Com o painel de controle, nós podemos ajustar o potência de saída e a freqüência no estado da bota para cada um
módulo. É conveniente para o funcionamento e a gestão do pessoal.
5. Sistema de alarme perfeito, circuito inteiramente protegido em caso da desconexão das antenas.
Aplicações:
1. Proteção do comboio do VIP
2. Acampamento militar
3. Construção do governo
4. Pontos de verificação de polícia
5. Eliminação de bomba e montagem do veículo para complexos militares.
6. Atividade arquivada da operação
Pessoa de Contato: Mr. Yuen (+86 13316806155)
Telefone: +86 13316806155
Fax: 86-133-16806155
Jammer da frequência do telefone celular de CDMA/3G/Wifi 100 medidores que obstruem a escala
Consumo de potência portátil do jammer 200w do sinal da trouxa para o exército/forças armadas
Faixa 600w do jammer G/M/3G 6 do jammer impermeável do sinal do poder superior anti
O veículo montou a faixa completa 900MHz do jammer da bomba com cor da prata do controle de fio
O veículo militar do poder superior montou o dispositivo 1000W 20-3000MHZ do jammer
Prisão portátil 2G/3G/4G de Manpack do jammer móvel do sinal da trouxa do telefone celular